Macchina per la spremitura dell'olio a vite di arachidi Linea di produzione dell'olio di soia Macchinari per la produzione di olio
Descrizione del prodotto Pressa per olio a vite di arachidi Linea di produzione di olio di soia Macchinari per la produz;
Informazioni basilari.
Modello numero. | 30T/D |
Applicazione | Fagioli, spremitura a freddo |
Condizione | Nuovo |
Personalizzato | Personalizzato |
Materiali per la stampa | Semi di cotone |
Marchio | Sinodo |
Tipo | Macchine per la pressatura |
Materia prima | Arachidi, semi di colza, semi di cotone ecc. |
Funzione | Produzione di olio commestibile |
Pacchetto di trasporto | negli imballaggi in legno, secondo il cliente Re |
Specifica | Vari |
Marchio | sinodo |
Origine | Cina |
Codice SA | 8479200000 |
Capacità produttiva | 98%-100%, 100 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoMacchina per la spremitura dell'olio a vite di arachidi Linea di produzione dell'olio di soia Macchinari per la produzione di olio
Modello | Capacità | Olio nella torta | Energia | Dimensioni complessive (L×W×H) | NO |
ZY24A | 60-80 t/g | 12-18% | 30+5,5+3,0 kw | 2900×1850×3640 millimetri | 5500 chilogrammi |
ZX24A | 15-20 t/g | 7-9% | 30+5,5+3,0 kw | 2900×1850×3640 millimetri | 5500 chilogrammi |
ZY28 | 120-150 t/g | 16-20% | 75+11+4,0 kw | 3740×1920×3843 millimetri | 9160 chilogrammi |
ZX28 | 40-60 t/g | 7-9% | 55+11+4,0 kw | 3740×1920×3843mm | 9160 chilogrammi |
ZY32 | 220-260 t/giorno | 16-20% | 110+11+5,5 kw | 4100×2270×3850 mm | 110 quintali |
ZX32 | 90-100 t/g | 8-10% | 90+11+5,5 kw | 4100×2270×3850mm | 110 quintali |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora