Il tetto della miniera di produzione professionale da 500 t ha un buon effetto di stampaggio Pressa oleodinamica a quattro colonne/pressatrice
Pressa idraulica per la produzione di tetti minerari Caratteristica: 1. Con controllo PLC + schermo commovente. 2. Con ;
Informazioni basilari.
Modello numero. | yq32 |
Garanzia | 12 mesi |
Lavorazione | Forgiatura |
Colore | Personalizzato |
Materia prima | Acciaio |
Struttura | Tre travi e quattro colonne |
Pacchetto di trasporto | Personalizzato |
Specifica | 3600T |
Marchio | strada |
Origine | Shandong |
Descrizione del prodotto
Pressa idraulica per la produzione di tetti minerari
Caratteristica:
1. Con controllo PLC + schermo commovente.
2. Con la stazione idraulica di eccellente qualità, buone pompe, buon sistema di raffreddamento ad acqua. Buon sistema di filtraggio dell'olio idraulico, buon motore Shandong Huali.
3. Telai robusti, con diverse guide del pistone.
4. Impostazioni disponibili di pressione di esercizio, velocità e corsa.
5. Il serbatoio di riempimento è posizionato al centro per un fattore di sicurezza più elevato. Campo di applicazione: questa serie di presse idrauliche è adatta per il processo di pressatura di materiali plastici, come stampaggio, piegatura, flangiatura e stiramento sottile, ecc. Può anche essere utilizzata per la correzione, press-fit, prodotti in plastica e prodotti in polvere.
Specifiche tecniche principali del prodotto:
Progetto | 315t-C | 500t-B | 630t-B | 800t |
Pressione massima del liquido (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Corsa del cursore (mm) | 800 | 600 | 900 | 900 |
Altezza massima di apertura (mm) | 1250 | 1000 | 1500 | 1500 |
Dimensioni tavola (mm) | 1260X1160 | 1500X1500 | 1600X1600 | 1500*1500 |
Velocità di discesa dell'intervallo vuoto (mm/S) | 100 | 120 | 120 | 120 |
Velocità di lavoro (mm/S) | 6-15 | 6-15 | 5-12 | 6--15 |
Velocità di ritorno (mm/S) | 80 | 80 | 90 | 90 |
Potenza del motore (chilowatt) | 22 | 18,5*2 | 22*2 | 37*2 |
Cilindrata pompa olio (ml/R) | 80 | 63*2 | 63*2 | 160*2 |
Forza di sollevamento (t) | 63 | 100 | 100 | 125 |
Corsa di espulsione (mm) | 250 | 300 | 300 | 350 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora